Kumta, Uttara Kannada, Karnataka
GST No. 29AAGCV2862A2ZC
Approx. Rs 65 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Brand | Vatjat |
| Purity | 99% |
| Grade | Food Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Craft Paper Bag And HDPE Drum |
| Physical Form | Powder |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Vatjat |
| Purity | 98% |
| Grade | Food Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Craft Paper Bag And HDPE Drum |
| Physical Form | Powder |
Approx. Rs 64 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Vatjat |
| Purity | 95% |
| Grade | BP Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Bag |
| Physical Form | Powder |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Vatjat |
| Purity | 99% |
| Grade | IP Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Bag |
| Physical Form | Crystal |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 96% |
| Grade | Food Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Vatjat |
| Physical Form | Crystal |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Vatjat |
| Purity | 99% |
| Grade | BP Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Bag |
| Physical Form | Crystal |
Explore More Products
© Vatjat Pharma Foods Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited