Kumta, Uttara Kannada, Karnataka
GST No. 29AAGCV2862A2ZC
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Pack Size | 25 Kg |
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Food Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
Approx. Rs 26 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 25 Kg |
| Physical form | Granules |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity % | 99% |
| Packaging Type | Craft Paper Bag And HDPE Drum |
Approx. Rs 28 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | BP Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage | Industrial |
| Physical form | Granual |
| Purity | 98% |
Approx. Rs 18 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity % | 98% |
| Grade Standard | BP Grade |
| Physical form | Granules |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
Approx. Rs 25 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Physical form | lumps |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Purity % | 98% |
| Packaging Type | Craft Paper Bag And HDPE Drum |
Approx. Rs 14 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity % | 95% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
Approx. Rs 33 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | BP Grade |
| Physical form | Granules |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Formula | CaCl2 |
| Molecular Weight | 110.98 g/mol |
| Physical State | Solid |
| Packaging Size | Available in 50 kg, 25 kg and 5 kg |
| Packaging Type | Craft Paper Bag And HM/HDPE Drum |
Approx. Rs 28 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Craft Paper Bag And HDPE Drum |
| Packaging Size | Available in 50 kg, 25 kg and 5 kg |
| Packaging Type | Craft Paper Bag And HM/HDPE Drum |
Approx. Rs 28 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Purity % | 98% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Physical form | Granules |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | Available in 50 kg, 25 kg and 5 kg |
| Packaging Type | Craft Paper Bag And HM/HDPE Drum |
Explore More Products
© Vatjat Pharma Foods Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited