Kumta, Uttara Kannada, Karnataka
GST No. 29AAGCV2862A2ZC
Approx. Rs 100 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | IP Grade |
| Form | Free flowing crystals |
| Purity | 99.5% |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Vatjat |
| Packaging Type | PP Bag |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | BP Grade |
| Form | Free flowing crystals |
| Purity | 99.5% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Brand | Vatjat |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Free flowing crystals |
| Purity | 99.5% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Brand | Vatjat |
| Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Vatjat Pharma Foods Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited