Kumta, Uttara Kannada, Karnataka
GST No. 29AAGCV2862A2ZC
Approx. Rs 45 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Purity | 99% |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food Industry |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Packaging Type | Craft Paper Bag And HDPE Drum |
| Molecular Weight | 53.49 g/mol |
| Chemical Formula | NH4Cl |
Approx. Rs 44 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | BP Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Agricultural |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 43 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food Industry |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 97% |
Explore More Products
© Vatjat Pharma Foods Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited